Her finner du oversikt over alle våre strømavtaler til privatmarkedet. Alle priser er inkludert merverdiavgift med mindre annet er oppgitt. Elsertifikatavgift er innbakt i påslaget. Du kan sammenligne strømavtaler på Forbrukerrådets nettside strompris.no
Strømavtaler i salg
| Strømavtale | Avtaletype | Strømpris | Påslag | Fastbeløp pr mnd | Fakturagebyr | Avtalevilkår | Andre betingelser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neas Spot | Spotpris | Timespot | 5,90 øre/kWh | 49 kr | Papirfaktura 9,64 kr | Vilkår | |
| Neas Spot Fordel | Spotpris | Timespot | 5,90 øre/kWh | 39 kr | Papirfaktura 9,64 kr | Vilkår | |
| Neas Spot Kampanje | Spotpris | Timespot | 5,90 øre/kWh | 0 kr | Papirfaktura 9,64 kr | Vilkår | Tidsbegrenset avtale Vil etter tre måneder automatisk bli overført til Neas Spot |
| Neas Spot Lokal Fonybar | Spotpris | Timespot | 10,40 øre/kWh | 49 kr | Papirfaktura 9,64 kr | Vilkår | Påslaget er inkludert opprinnelsesgarantier |
| Neas Fast 6 mnd | Fastpris | 95,21 øre/kWh | 33 kr | Papirfaktura 9,64 kr | Vilkår | Gjelder for kunder i Midt-Norge (NO3) Etter endt avtaleperiode overføres du automatisk til Neas Spot hvis ikke annet er avtalt | |
| Neas Fast 1 år | Fastpris | 84,50 øre/kWh | 33 kr | Papirfaktura 9,64 kr | Vilkår | Gjelder for kunder i Midt-Norge (NO3) Etter endt avtaleperiode overføres du automatisk til Neas Spot hvis ikke annet er avtalt | |
| Neas Fast 3 år | Fastpris | 84,48 øre/kWh | 33 kr | Papirfaktura 9,64 kr | Vilkår | Gjelder for kunder i Midt-Norge (NO3) Etter endt avtaleperiode overføres du automatisk til Neas Spot hvis ikke annet er avtalt | |
| Neas Spot Fullt Opp | Spotpris | Timespot | 2,99 øre/kWh | 39 kr | Papirfaktura 9,64 kr | Vilkår | Gjelder for kunder i Oppdal/Rennebu med fiber fra NEAS Energi Telekom Oppdalsregionen |
| Neas Spot Fullt Opp Kampanje | Spotpris | Timespot | 2,99 øre/kWh | 0 kr | Papirfaktura 9,64 kr | Vilkår | Tidsbegrenset avtale Gjelder for kunder i Oppdal/Rennebu med fiber fra NEAS Energi Telekom Oppdalsregionen Vil etter tre måneder automatisk bli overført til NEAS Spot Fullt Opp |
Strømavtaler ikke i salg
| Strømavtale | Avtaletype | Strømpris | Påslag | Fastbeløp pr mnd | Fakturagebyr | Avtalevilkår | Andre betingelser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neas Basis | Standard variabel | Fra 28.11.2025 74,99 øre/kWh | 4,99 øre/kWh | 33 kr | Papirfaktura 9,64 kr | Vilkår | Gjelder for kunder i Midt-Norge (NO3) |
| Neas Basis Fordel (KBBL-avtale) | Standard variabel | Samme som Neas Basis minus (-) 1 øre | 4,99 øre/kWh | 33 kr | Papirfaktura 9,64 kr | Vilkår | Gjelder for kunder i Midt-Norge (NO3) |
Tilleggsavtaler
Plusskunde Spotpris
Plusskunde Spotpris er en ordning der Neas kjøper overskuddsstrømmen fra plusskunder til en pris som er lik spotprisen (eks. mva), med en tilleggssats på 10 øre eks. mva per kWh produsert.
- Person eller bedrift
- Gjelder uavhengig av strømavtale
- Tilgjengelig for kunder i Midt-Norge (NO3)
- Avtalen gjelder for forbruker som produserer egen elektrisitet ved hjelp av fonybare energikilder som f.eks. solcellepanel.
- Vilkår for plusskundeavtale privat:
Levert produksjon til NEAS avregnes til avtalt pris (spotpris + 10 øre eks. mva.) og gjelder spotpris fra strømbørsen Nordpool i område der strømmen leveres. Avregning av plusskunder (spotpris time for time) skjer månedlig på kundens ordinære strømfaktura. Plusskundeavtale betinger at man i tillegg er strømkunde hos NEAS på samme målepunkt som plusskundeavtalen. Bindingstid på avtalen følger eventuell bindingstid på strømproduktet. Det vil si at for strømprodukter uten bindingstid gjelder ordinære regler for opphør. For avtaler med bindingstid (eksempelvis fastpris) er også plusskundeavtalen bindende i tilsvarende periode.
Historiske strømpriser
Tabellene under viser historiske strømpriser på fast- og variabel-avtalene våre.
Lokal Fornybar
Se historiske priser for opprinnelsesgaranti Lokal Fornybar (gjeldende pris øverst):
| Prisendring meldt | Gjeldende fra | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
|---|---|---|---|
| 08.03.2024 | 01.04.2024 | 3,6 øre/kWh | 4,5 øre/kWh |
| 30.10.2023 | 01.12.2023 | 7,6 øre/kWh | 9,5 øre/kWh |
| 31.05.2023 | 01.07.2023 | 9,2 øre/kWh | 11,5 øre/kWh |
| 31.01.2023 | 01.03.2023 | 7,6 øre/kWh | 9,5 øre/kWh |
Neas Basis
Se historiske priser for Neas Basis (gjeldende pris øverst):
| Prisendring meldt | Gjeldende fra | Pris eks mva + Påslag inkl elsert (3,99 øre/kWh) | Pris inkl mva + Påslag inkl elsert (4,99 øre/kWh) |
|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | 28.11.2025 | 59,99 | 74,99 |
| 07.07.2025 | 15.07.2025 | 28,99 | 36,24 |
| 23.04.2025 | 01.05.2025 | 39,99 | 49,99 |
| 19.02.2025 | 19.03.2025 | 47,99 | 59,99 |
| 09.01.2025 | 09.02.2025 | 59,49 | 74,39 |
| 29.10.2024 | 02.12.2024 | 68,99 | 86,29 |
| 02.10.2024 | 04.11.2024 | 58,99 | 73,79 |
| 28.08.2024 | 02.09.2024 | 41,99 | 52,49 |
| 26.06.2024 | 26.07.2024 | 48,99 | 61,29 |
| 31.05.2024 | 10.06.2024 | 38,99 | 48,79 |
| 16.05.2024 | 20.05.2024 | 48,99 | 61,29 |
| 28.02.2024 | 21.03.2024 | 63,99 | 79,99 |
| 07.02.2024 | 08.03.2024 | 79,99 | 99,99 |
| 05.01.2024 | 05.02.2024 | 97,99 | 122,49 |
| 06.12.2023 | 06.01.2024 | 83,19 | 103,99 |
| 17.11.2023 | 17.12.2023 | 73,59 | 91,99 |
| 08.11.2023 | 09.12.2023 | 63,91 | 79,89 |
| 25.05.2023 | 01.06.2023 | 51,19 | 63,99 |
| 16.05.2023 | 19.05.2023 | 63,59 | 79,49 |
| 24.03.2023 | 01.04.2023 | 73,59 | 91,99 |
| 02.02.2023 | 03.02.2023 | 91,19 | 113,99 |
| 20.01.2023 | 21.01.2023 | 123,19 | 153,99 |
| 09.01.2023 | 10.01.2023 | 155,19 | 193,99 |
| 01.12.2022 | 31.12.2022 | 243,19 | 303,99 |
| 11.11.2022 | 14.11.2022 | 61,59 | 76,99 |
| 23.09.2022 | 07.10.2022 | 83,91 | 104,89 |
| 13.09.2022 | 27.09.2022 | 123,19 | 153,99 |
| 05.09.2022 | 19.09.2022 | 83,83 | 104,79 |
| 24.08.2022 | 07.09.2022 | 35,91 | 44,89 |
| 29.06.2022 | 13.07.2022 | 19,91 | 24,89 |
| 27.05.2022 | 10.06.2022 | 27,19 | 33,99 |
| 11.05.2022 | 25.05.2022 | 31,99 | 39,99 |
| 19.04.2022 | 03.05.2022 | 59,91 | 74,89 |
| 01.03.2022 | 16.03.2022 | 31,99 | 39,99 |
| 25.01.2022 | 08.02.2022 | 41,59 | 51,99 |
| 03.01.2022 | 17.01.2022 | 59,19 | 73,99 |
Neas Fast 6 mnd
Se historiske priser for Neas Fast 6 mnd (gjeldende pris øverst):
| Oppstartsdato | Gjeldende tom dato | Pris eks mva (øre/kWh) | Pris inkl mva (øre/kWh) |
|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 31.03.2026 | 70,62 | 88,28 |
| 01.09.2025 | 28.02.2026 | 67,73 | 84,66 |
| 01.08.2025 | 31.01.2026 | 60,29 | 75,36 |
| 01.07.2025 | 31.12.2025 | 55,74 | 69,68 |
| 01.06.2025 | 30.11.2025 | 54,33 | 67,91 |
| 01.05.2025 | 31.10.2025 | 41,96 | 52,45 |
| 01.04.2025 | 30.09.2025 | 44,65 | 55,81 |
| 01.03.2025 | 31.08.2025 | 60,30 | 75,38 |
| 01.02.2025 | 31.07.2025 | 53,23 | 66,53 |
| 01.01.2025 | 30.06.2025 | 63,19 | 78,99 |
| 01.12.2024 | 31.05.2025 | 73,00 | 91,25 |
| 01.11.2024 | 30.04.2025 | 76,71 | 95,89 |
| 01.10.2024 | 31.03.2025 | 69,62 | 87,03 |
| 01.09.2024 | 28.02.2025 | 73,47 | 91,84 |
| 01.08.2024 | 31.01.2025 | 68,50 | 85,63 |
| 01.06.2024 | 30.11.2024 | 67,39 | 84,24 |
| 01.05.2024 | 31.10.2024 | 64,69 | 80,86 |
| 01.03.2024 | 31.08.2024 | 66,99 | 83,74 |
| 01.02.2024 | 31.07.2024 | 83,99 | 104,99 |
| 01.01.2024 | 30.06.2024 | 92,99 | 116,24 |
| 01.12.2023 | 31.05.2023 | 69,19 | 86,49 |
| 01.11.2023 | 30.04.2023 | 79,59 | 99,49 |
| 01.10.2023 | 31.03.2024 | 74,19 | 92,74 |
| 01.09.2023 | 29.02.2024 | 76,59 | 95,74 |
| 01.08.2023 | 31.01.2024 | 77,59 | 96,99 |
| 01.07.2023 | 31.12.2023 | 79,59 | 99,49 |
| 01.06.2023 | 30.11.2023 | 74,59 | 93,24 |
| 01.05.2023 | 31.10.2023 | 62,79 | 78,49 |
| 01.04.2023 | 30.09.2023 | 63,59 | 79,49 |
| 01.03.2023 | 31.08.2023 | 75,59 | 94,49 |
| 01.02.2023 | 31.07.2023 | 87,99 | 109,99 |
| 01.01.2023 | 30.06.2023 | 111,99 | 139,99 |
| 01.02.2022 | 31.07.2022 | 49,59 | 61,99 |
| 01.03.2022 | 30.08.2022 | 35,69 | 44,61 |
| 01.04.2022 | 30.09.2022 | 45,99 | 57,49 |
| 01.04.2022 | 30.09.2022 | 66,39 | 82,99 |
| 01.05.2022 | 31.10.2022 | 45,99 | 57,49 |
| 01.06.2022 | 30.11.22 | 45,99 | 57,49 |
| 01.07.2022 | 31.12.2022 | 57,99 | 72,49 |
| 01.08.2022 | 31.01.2023 | 77,19 | 96,49 |
| 01.09.2022 | 28.02.2023 | 99,19 | 123,99 |
| 01.10.2022 | 31.03.2023 | 123,99 | 154,99 |
| 01.11.2022 | 30.04.2023 | 83,99 | 104,99 |
| 01.12.2022 | 31.05.2023 | 95,99 | 119,99 |
Neas Fast 1 år
Se historiske priser for Neas Fast 1 år (gjeldende pris øverst):
| Oppstartsdato | Gjeldende tom dato | Pris eks mva (øre/kWh) | Pris inkl mva (øre/kWh) |
|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 31.03.2026 | 62,94 | 78,68 |
| 01.09.2025 | 28.02.2026 | 62,85 | 78,56 |
| 01.08.2025 | 31.07.2026 | 59,49 | 74,36 |
| 01.07.2025 | 30.06.2026 | 62,53 | 78,16 |
| 01.06.2025 | 31.05.2026 | 61,42 | 76,78 |
| 01.05.2025 | 30.04.2026 | 54,39 | 67,99 |
| 01.04.2025 | 31.03.2026 | 56,94 | 71,18 |
| 01.03.2025 | 28.02.2026 | 67,13 | 83,91 |
| 01.02.2025 | 31.01.2026 | 58,56 | 73,20 |
| 01.01.2025 | 31.12.2025 | 60,43 | 75,54 |
| 01.12.2024 | 30.11.2025 | 68,66 | 85,83 |
| 01.11.2024 | 31.10.2025 | 67,38 | 84,23 |
| 01.10.2024 | 30.09.2025 | 70,06 | 87,58 |
| 01.09.2024 | 31.08.2025 | 68,53 | 85,66 |
| 01.08.2024 | 31.07.2025 | 69,19 | 86,49 |
| 01.06.2024 | 31.05.2025 | 74,29 | 92,86 |
| 01.05.2024 | 30.04.2025 | 79,19 | 98,99 |
| 01.03.2024 | 28.02.2025 | 69,59 | 86,99 |
| 01.02.2024 | 31.01.2025 | 75,99 | 94,99 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | 76,99 | 96,24 |
| 01.12.2023 | 30.11.2024 | 61,19 | 76,49 |
| 01.11.2023 | 31.10.2024 | 67,59 | 84,49 |
| 01.10.2023 | 30.09.2024 | 70,39 | 87,99 |
| 01.09.2023 | 31.08.2024 | 72,39 | 90,49 |
| 01.08.2023 | 31.07.2024 | 81,39 | 101,74 |
| 01.07.2023 | 30.06.2024 | 86,59 | 108,24 |
| 01.06.2023 | 31.05.2024 | 85,79 | 107,24 |
| 01.05.2023 | 30.04.2024 | 79,59 | 99,49 |
| 01.04.2023 | 31.03.2024 | 80,79 | 100,99 |
| 01.03.2023 | 29.02.2023 | 87,99 | 109,99 |
| 01.02.2023 | 31.01.2024 | 88,79 | 110,99 |
| 01.01.2023 | 31.12.2023 | 91,99 | 114,99 |
| 01.12.2022 | 30.11.2023 | 83,99 | 104,99 |
| 01.11.2022 | 31.10.2023 | 87,99 | 109,99 |
| 01.10.2022 | 30.09.2023 | 111,99 | 139,99 |
| 01.09.2022 | 31.08.2023 | 75,19 | 93,99 |
| 01.08.2022 | 31.07.2023 | 71,99 | 89,99 |
| 01.07.2022 | 30.06.2023 | 59,59 | 74,49 |
| 01.06.2022 | 31.05.2023 | 51,99 | 64,99 |
| 01.05.2022 | 30.04.2023 | 51,99 | 64,99 |
| 01.04.2022 | 31.03.2023 | 73,34 | 91,68 |
| 01.03.2022 | 28.02.2023 | 42,69 | 53,36 |
| 01.02.2022 | 31.01.2023 | 47,19 | 58,99 |
Neas Fast 3 år
Se historiske priser for Neas Fast 3 år (gjeldende pris øverst):
| Oppstartsdato | Gjeldende tom dato | Pris eks mva (øre/kWh) | Pris inkl mva (øre/kWh) |
|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 30.09.2028 | 66,36 | 82,95 |
| 01.09.2025 | 31.08.2028 | 66,38 | 82,98 |
| 01.08.2025 | 31.07.2028 | 63,93 | 79,91 |
| 01.07.2025 | 30.06.2028 | 66,55 | 83,19 |
| 01.06.2025 | 31.05.2028 | 66,12 | 82,65 |
| 01.05.2025 | 30.04.2028 | 61,02 | 76,28 |
| 01.04.2025 | 31.03.2028 | 64,01 | 80,01 |
| 01.03.2025 | 08.02.2028 | 66,96 | 83,70 |
| 01.02.2025 | 31.01.2028 | 64,73 | 80,91 |
| 01.01.2025 | 31.12.2027 | 64,44 | 80,55 |
| 01.12.2024 | 30.11.2027 | 69,91 | 87,39 |
| 01.11.2024 | 31.10.2027 | 67,54 | 84,43 |
| 01.10.2024 | 31.09.2027 | 70,79 | 88,49 |
| 01.09.2024 | 31.08.2027 | 71,74 | 89,68 |
| 01.08.2024 | 31.07.2027 | 71,69 | 89,61 |
| 01.06.2024 | 31.05.2027 | 73,69 | 92,11 |
| 01.05.2024 | 30.04.2027 | 72,19 | 90,24 |
| 01.03.2024 | 28.02.2027 | 69,99 | 87,49 |
| 01.02.2024 | 31.01.2027 | 74,99 | 93,74 |
| 01.01.2024 | 31.12.2026 | 75,99 | 94,99 |
| 01.12.2023 | 30.11.2026 | 63,99 | 79,99 |
| 01.11.2023 | 31.10.2026 | 65,19 | 81,49 |
| 01.10.2023 | 30.09.2026 | 66,99 | 83,74 |
| 01.09.2023 | 31.08.2026 | 66,99 | 83,74 |
| 01.08.2023 | 31.07.2026 | 70,99 | 88,74 |
| 01.07.2023 | 30.06.2026 | 73,79 | 92,24 |
| 01.06.2023 | 31.05.2026 | 74,79 | 93,49 |
| 01.05.2023 | 30.04.2026 | 70,79 | 88,49 |
| 01.04.2023 | 31.03.2026 | 71,59 | 89,49 |
| 01.03.2023 | 29.02.2026 | 79,59 | 99,49 |
| 01.02.2023 | 31.01.2026 | 87,99 | 109,99 |
| 01.01.2023 | 31.12.2025 | 87,99 | 109,99 |
| 01.12.2022 | 30.11.2025 | 71,99 | 89,99 |
| 01.11.2022 | 31.10.2025 | 79,99 | 99,99 |
| 01.10.2022 | 30.09.2025 | 73,99 | 92,49 |
| 01.09.2022 | 31.08.2025 | 69,99 | 87,49 |
| 01.08.2022 | 31.07.2025 | 70,39 | 87,99 |
| 01.07.2022 | 30.06.2025 | 57,19 | 71,49 |
| 01.06.2022 | 10.05.2025 | 51,19 | 63,99 |
| 01.05.2022 | 30.04.2025 | 49,99 | 62,49 |
| 01.04.2022 | 31.03.2025 | 47,99 | 59,99 |
| 01.04.2022 | 31.03.2025 | 63,59 | 79,49 |
| 01.03.2022 | 28.02.2025 | 36,69 | 46,24 |
| 01.02.2022 | 31.01.2025 | 39,99 | 49,99 |
Neas forklarer Strøm
Når du forstår strøm og strømprodukter, kan du ta smartere valg for økonomien og komforten i hjemmet ditt. Som en god nabo ønsker vi å hjelpe deg til hvordan du kan bruke strømmen mer effektivt.

En tørr og vindstille start på høsten preger markedet
I september økte prisene i det nordiske strømmarkedet, og de mest omsatte systemfutures steg drastisk…

Dette er strømstøtten
Hvem får strømstøtte? Ordningen gjelder for: Når får du støtte? Du får støtte når spotprisen…

Nye prishopp på den nordiske futureskurven
Det ble rapportert store prisstigninger på de nordiske systemfutures i mai, da betydelig tørrere vær…