Oversikt over våre strømavtaler
Privat NEAS Spot
- Påslag inkl lovpålagte elsertifikater for tiden 5,90 øre/kWh.
- Fast månedsbeløp 49kr per mnd
- Ved papirfaktura kommer det et fakturagebyr på 19 kr
Privat NEAS Spot Fordel
- Påslag inkl lovpålagte elsertifikater for tiden 5,90 øre/kWh
- Fast månedsbeløp 39kr per mnd
- Ved papirfaktura kommer det et fakturagebyr på 19 kr
Privat NEAS Spot Kampanje (tidsbegrenset avtale)
- Påslag inkl lovpålagte elsertifikater for tiden 5,90 øre/kWh
- Fast månedsbeløp 0kr per mnd i 3 måneder
- Kunder vil etter tre måneder automatisk bli overført til Privat NEAS Spot
- Ved papirfaktura kommer det et fakturagebyr på 19 kr
Privat NEAS Basis – ikke i salg
- Pris i henhold til gjeldende prisliste pr kWh
- Påslag inkl lovpålagte elsertifikat 4,99øre/kWh
- Fast månedsbeløp 33kr per mnd
- Ved papirfaktura kommer det et fakturagebyr på 19 kr
Nb! NEAS Basis er en utgått strømavtale som ikke lenger tilbys. NEAS Basis gjelder kun for kunder i Midt-Norge (NO3).
NEAS Basis Fordel (KBBL-avtale) – ikke i salg
- Pris i henhold til gjeldende prisliste pr kWh – 1 øre pr kWh
- Påslag inkl lovpålagte elsertifikat 4,99øre/kWh
- Fast månedsbeløp 33kr per mnd
- Ved papirfaktura kommer det et fakturagebyr på 19 kr
Historiske strømpriser på fast- og variabel-avtalene våre
Neas Basis (Gjeldende pris øverst)
Prisendring meldt | Gjeldende fra | Pris eks mva + Påslag inkl elsert (3,99 øre/kWh) | Pris inkl mva + Påslag inkl elsert (4,99 øre/kWh) |
---|---|---|---|
29.10.2024 | 02.12.2024 | 68,99 | 86,29 |
02.10.2024 | 04.11.2024 | 58,99 | 73,79 |
28.08.2024 | 02.09.2024 | 41,99 | 52,49 |
26.06.2024 | 26.07.2024 | 48,99 | 61,29 |
31.05.2024 | 10.06.2024 | 38,99 | 48,79 |
16.05.2024 | 20.05.2024 | 48,99 | 61,29 |
28.02.2024 | 21.03.2024 | 63,99 | 79,99 |
07.02.2024 | 08.03.2024 | 79,99 | 99,99 |
05.01.2024 | 05.02.2024 | 97,99 | 122,49 |
06.12.2023 | 06.01.2024 | 83,19 | 103,99 |
17.11.2023 | 17.12.2023 | 73,59 | 91,99 |
08.11.2023 | 09.12.2023 | 63,91 | 79,89 |
25.05.2023 | 01.06.2023 | 51,19 | 63,99 |
16.05.2023 | 19.05.2023 | 63,59 | 79,49 |
24.03.2023 | 01.04.2023 | 73,59 | 91,99 |
02.02.2023 | 03.02.2023 | 91,19 | 113,99 |
20.01.2023 | 21.01.2023 | 123,19 | 153,99 |
09.01.2023 | 10.01.2023 | 155,19 | 193,99 |
01.12.2022 | 31.12.2022 | 243,19 | 303,99 |
11.11.2022 | 14.11.2022 | 61,59 | 76,99 |
23.09.2022 | 07.10.2022 | 83,91 | 104,89 |
13.09.2022 | 27.09.2022 | 123,19 | 153,99 |
05.09.2022 | 19.09.2022 | 83,83 | 104,79 |
24.08.2022 | 07.09.2022 | 35,91 | 44,89 |
29.06.2022 | 13.07.2022 | 19,91 | 24,89 |
27.05.2022 | 10.06.2022 | 27,19 | 33,99 |
11.05.2022 | 25.05.2022 | 31,99 | 39,99 |
19.04.2022 | 03.05.2022 | 59,91 | 74,89 |
01.03.2022 | 16.03.2022 | 31,99 | 39,99 |
25.01.2022 | 08.02.2022 | 41,59 | 51,99 |
03.01.2022 | 17.01.2022 | 59,19 | 73,99 |
Fastpris 6 mnd (Gjeldende pris øverst)
Oppstartsdato | Gjeldende tom dato | Pris eks mva (øre/kWh) | Pris inkl mva (øre/kWh) |
---|---|---|---|
01.12.2024 | 31.05.2025 | 73,00 | 91,25 |
01.11.2024 | 30.04.2025 | 76,71 | 95,89 |
01.10.2024 | 31.03.2025 | 69,62 | 87,03 |
01.09.2024 | 28.02.2025 | 73,47 | 91,84 |
01.08.2024 | 31.01.2025 | 68,50 | 85,63 |
01.06.2024 | 30.11.2024 | 67,39 | 84,24 |
01.05.2024 | 31.10.2024 | 64,69 | 80,86 |
01.03.2024 | 31.08.2024 | 66,99 | 83,74 |
01.02.2024 | 31.07.2024 | 83,99 | 104,99 |
01.01.2024 | 30.06.2024 | 92,99 | 116,24 |
01.12.2023 | 31.05.2023 | 69,19 | 86,49 |
01.11.2023 | 30.04.2023 | 79,59 | 99,49 |
01.10.2023 | 31.03.2024 | 74,19 | 92,74 |
01.09.2023 | 29.02.2024 | 76,59 | 95,74 |
01.08.2023 | 31.01.2024 | 77,59 | 96,99 |
01.07.2023 | 31.12.2023 | 79,59 | 99,49 |
01.06.2023 | 30.11.2023 | 74,59 | 93,24 |
01.05.2023 | 31.10.2023 | 62,79 | 78,49 |
01.04.2023 | 30.09.2023 | 63,59 | 79,49 |
01.03.2023 | 31.08.2023 | 75,59 | 94,49 |
01.02.2023 | 31.07.2023 | 87,99 | 109,99 |
01.01.2023 | 30.06.2023 | 111,99 | 139,99 |
01.02.2022 | 31.07.2022 | 49,59 | 61,99 |
01.03.2022 | 30.08.2022 | 35,69 | 44,61 |
01.04.2022 | 30.09.2022 | 45,99 | 57,49 |
01.04.2022 | 30.09.2022 | 66,39 | 82,99 |
01.05.2022 | 31.10.2022 | 45,99 | 57,49 |
01.06.2022 | 30.11.22 | 45,99 | 57,49 |
01.07.2022 | 31.12.2022 | 57,99 | 72,49 |
01.08.2022 | 31.01.2023 | 77,19 | 96,49 |
01.09.2022 | 28.02.2023 | 99,19 | 123,99 |
01.10.2022 | 31.03.2023 | 123,99 | 154,99 |
01.11.2022 | 30.04.2023 | 83,99 | 104,99 |
01.12.2022 | 31.05.2023 | 95,99 | 119,99 |
Fastpris 1 år (Gjeldende pris øverst)
Oppstartsdato | Gjeldende tom dato | Pris eks mva (øre/kWh) | Pris inkl mva (øre/kWh) |
---|---|---|---|
01.12.2024 | 30.11.2025 | 68,66 | 85,83 |
01.11.2024 | 31.10.2025 | 67,38 | 84,23 |
01.10.2024 | 30.09.2025 | 70,06 | 87,58 |
01.09.2024 | 31.08.2025 | 68,53 | 85,66 |
01.08.2024 | 31.07.2025 | 69,19 | 86,49 |
01.06.2024 | 31.05.2025 | 74,29 | 92,86 |
01.05.2024 | 30.04.2025 | 79,19 | 98,99 |
01.03.2024 | 28.02.2025 | 69,59 | 86,99 |
01.02.2024 | 31.01.2025 | 75,99 | 94,99 |
01.01.2024 | 31.12.2024 | 76,99 | 96,24 |
01.12.2023 | 30.11.2024 | 61,19 | 76,49 |
01.11.2023 | 31.10.2024 | 67,59 | 84,49 |
01.10.2023 | 30.09.2024 | 70,39 | 87,99 |
01.09.2023 | 31.08.2024 | 72,39 | 90,49 |
01.08.2023 | 31.07.2024 | 81,39 | 101,74 |
01.07.2023 | 30.06.2024 | 86,59 | 108,24 |
01.06.2023 | 31.05.2024 | 85,79 | 107,24 |
01.05.2023 | 30.04.2024 | 79,59 | 99,49 |
01.04.2023 | 31.03.2024 | 80,79 | 100,99 |
01.03.2023 | 29.02.2023 | 87,99 | 109,99 |
01.02.2023 | 31.01.2024 | 88,79 | 110,99 |
01.01.2023 | 31.12.2023 | 91,99 | 114,99 |
01.12.2022 | 30.11.2023 | 83,99 | 104,99 |
01.11.2022 | 31.10.2023 | 87,99 | 109,99 |
01.10.2022 | 30.09.2023 | 111,99 | 139,99 |
01.09.2022 | 31.08.2023 | 75,19 | 93,99 |
01.08.2022 | 31.07.2023 | 71,99 | 89,99 |
01.07.2022 | 30.06.2023 | 59,59 | 74,49 |
01.06.2022 | 31.05.2023 | 51,99 | 64,99 |
01.05.2022 | 30.04.2023 | 51,99 | 64,99 |
01.04.2022 | 31.03.2023 | 73,34 | 91,68 |
01.03.2022 | 28.02.2023 | 42,69 | 53,36 |
01.02.2022 | 31.01.2023 | 47,19 | 58,99 |
Fastpris 3 år (Gjeldende pris øverst)
Oppstartsdato | Gjeldende tom dato | Pris eks mva (øre/kWh) | Pris inkl mva (øre/kWh) |
---|---|---|---|
01.12.2024 | 30.11.2027 | 69,91 | 87,39 |
01.11.2024 | 31.10.2027 | 67,54 | 84,43 |
01.10.2024 | 31.09.2027 | 70,79 | 88,49 |
01.09.2024 | 31.08.2027 | 71,74 | 89,68 |
01.08.2024 | 31.07.2027 | 71,69 | 89,61 |
01.06.2024 | 31.05.2027 | 73,69 | 92,11 |
01.05.2024 | 30.04.2027 | 72,19 | 90,24 |
01.03.2024 | 28.02.2027 | 69,99 | 87,49 |
01.02.2024 | 31.01.2027 | 74,99 | 93,74 |
01.01.2024 | 31.12.2026 | 75,99 | 94,99 |
01.12.2023 | 30.11.2026 | 63,99 | 79,99 |
01.11.2023 | 31.10.2026 | 65,19 | 81,49 |
01.10.2023 | 30.09.2026 | 66,99 | 83,74 |
01.09.2023 | 31.08.2026 | 66,99 | 83,74 |
01.08.2023 | 31.07.2026 | 70,99 | 88,74 |
01.07.2023 | 30.06.2026 | 73,79 | 92,24 |
01.06.2023 | 31.05.2026 | 74,79 | 93,49 |
01.05.2023 | 30.04.2026 | 70,79 | 88,49 |
01.04.2023 | 31.03.2026 | 71,59 | 89,49 |
01.03.2023 | 29.02.2026 | 79,59 | 99,49 |
01.02.2023 | 31.01.2026 | 87,99 | 109,99 |
01.01.2023 | 31.12.2025 | 87,99 | 109,99 |
01.12.2022 | 30.11.2025 | 71,99 | 89,99 |
01.11.2022 | 31.10.2025 | 79,99 | 99,99 |
01.10.2022 | 30.09.2025 | 73,99 | 92,49 |
01.09.2022 | 31.08.2025 | 69,99 | 87,49 |
01.08.2022 | 31.07.2025 | 70,39 | 87,99 |
01.07.2022 | 30.06.2025 | 57,19 | 71,49 |
01.06.2022 | 10.05.2025 | 51,19 | 63,99 |
01.05.2022 | 30.04.2025 | 49,99 | 62,49 |
01.04.2022 | 31.03.2025 | 47,99 | 59,99 |
01.04.2022 | 31.03.2025 | 63,59 | 79,49 |
01.03.2022 | 28.02.2025 | 36,69 | 46,24 |
01.02.2022 | 31.01.2025 | 39,99 | 49,99 |
Vitnett Spot Fullt Opp
Påslag inkl lovpålagte elsertifikat 2,99øre/kWh
Fast månedsbeløp 39kr per mnd
Avtalen er for kunder i Oppdal/Rennebu med fiber fra Vitnett AS
Ved papirfaktura kommer det et fakturagebyr på 19 kr
Vitnett Spot Fullt Opp Kampanje (tidsbegrenset avtale)
- Påslag inkl lovpålagte elsertifikat 2,99øre/kWh
- Fast månedsbeløp 0kr per mnd i 3 måneder
- Avtalen er for kunder i Oppdal/Rennebu med fiber fra Vitnett AS
- Kunder vil etter tre måneder automatisk bli overført til Vitnett Spot Fullt Opp
- Ved papirfaktura kommer det et fakturagebyr på 19 kr
Oversikt over Lokal Fornybar
Lokal fornybar er et tillegg du kan legge til i strømavtalen din. Da kjøper vi opprinnelsesgarantier på vegne av deg fra lokale vannkraftprodusenter.
- Du betaler en fast pris pr kWh for dette tillegget
- Prisen kan endres med 30 dagers varsel i henhold til utviklingen i markedet
- Ved papirfaktura kommer det et fakturagebyr på 19 kr
Lokal Fornybar (Gjeldende pris øverst)
Prisendring meldt | Gjeldende fra | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
31.01.2023 | 01.03.2023 | 7,6 øre/kWh | 9,5 øre/kWh |
31.05.2023 | 01.07.2023 | 9,2 øre/kWh | 11,5 øre/kWh |
30.10.2023 | 01.12.2023 | 7,6 øre/kWh | 9,5 øre/kWh |
08.03.2024 | 01.04.2024 | 3,6 øre/kWh | 4,5 øre/kWh |
Våre strømprodukter
-
Neas Fast Avtalen som gir deg en forutsigbar strømregning
-
Neas Spot Avtalen som følger markedsprisen, time for time
-
Lokal Fornybar Ta et aktivt valg og velg inn opprinnelsesgarantier i strømavtalen.
-
Elbillader Lad bilen din hjemme, på jobben eller på hytta
Med Mitt Neas – får du full oversikt over
- Strømforbruket ditt
- Kostnadene dine
- Dagens spotpris
- Nettleia
- Strømstøtten
Samtidig har du alle snarveiene du trenger på én plass.
Appen som gjør deg til en smartere strømforbruker. En god hjelper i hverdagen!
Neas forklarer Strøm
Når du forstår strøm og strømprodukter, kan du ta smartere valg for økonomien og komforten i hjemmet ditt. Som en god nabo ønsker vi å hjelpe deg til hvordan du kan bruke strømmen mer effektivt.
Hva er opprinnelsesgaranti og hvorfor bør vi kjøpe det?
Opprinnelsesgaranier er en del av den felles europeisk ordningen som bidrar til å øke etterspørselen…
Hvordan forstå strømregningen
Dette består strømregningen din av: Kilde: Energi Norge Forbruksmønsteret styrer hvor mye du betaler for…
Store prisforskjeller preger Norden
For tredje år på rad har vi i Europa fått en svært mild start på…